
Original: $599.00
-70%$599.00
$179.70The Story
1" x 3-21/32" shaft, tapped 7/16" with keyway.
Specifications
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19N132-0019-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FI |
| Bearings | BEARINGS, DUAL BALL W/OIL SEAL |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.220 |
| Stroke | 2.280 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLE |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 5, UTILIT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTOR, SIDE OUT LOOSE (METRIC SC |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, REW ONLY |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE, TUBE OUT |
| Spark Plug | SPARK PLUG, NON-RESI |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:00 O'CLOC |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
1" x 3-21/32" shaft, tapped 7/16" with keyway.
Specifications
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19N132-0019-F1 |
| Air Cleaner | AIR CLEANER, CARTRIDGE W/PRE FI |
| Bearings | BEARINGS, DUAL BALL W/OIL SEAL |
| Blower Housing | BLOWER HOUSING 290 SATIN BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.220 |
| Stroke | 2.280 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW INSTALLE |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 5, UTILIT |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTOR, SIDE OUT LOOSE (METRIC SC |
| Dipsticks | DIPSTICK, LOW MOUNT, |
| Oil Drain | OIL FILL, DUAL |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, REW ONLY |
| Exhaust | MUFFLER, LO-TONE, TUBE OUT |
| Spark Plug | SPARK PLUG, NON-RESI |
| Starting System | STARTER, REWIND POSITION - 10:00 O'CLOC |





















