
Original: $599.00
-70%$599.00
$179.70The Story
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19J137-0007-F1 |
| Bearings | FLANGE MOUNT BALL BEARING |
| Blower Housing | SNOW GUARD GROUP BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.228 |
| Stroke | 2.283 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, WITHOUT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 05, SNOW |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, EXTENDED |
| Oil Drain | PLUG, TAMPER PROOF, |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, ELECTRIC START |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE INS |
| Spark Plug | SPARK PLUG, PLATINUM |
| Starting System | STARTER, REWIND WITH MIT GRIP HANDLE |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Engine Specifications
| Engine Fuel | Gasoline |
| Configuration | Horizontal |
| Cylinders | One |
| SKU | 19J137-0007-F1 |
| Bearings | FLANGE MOUNT BALL BEARING |
| Blower Housing | SNOW GUARD GROUP BLACK |
| Bore Type | Sleevebo |
| Bore Size | 3.228 |
| Stroke | 2.283 |
| Casing Clamps | CASING CLAMP & SCREW, WITHOUT |
| Controls Groups | CONTROL GROUP 05, SNOW |
| Cylinder Head | CYLINDER, ALUMINUM W/C.I.SLEEVE |
| Deflectors | DEFLECTORS, WITHOUT |
| Dipsticks | DIPSTICK, EXTENDED |
| Oil Drain | PLUG, TAMPER PROOF, |
| Flywheel | FLYWHEEL, HVY, CAST IRON, ELECTRIC START |
| Exhaust | MUFFLER, SUPER LO-TONE INS |
| Spark Plug | SPARK PLUG, PLATINUM |
| Starting System | STARTER, REWIND WITH MIT GRIP HANDLE |



















